新聞資訊
新到鎳基合金焊材
發(fā)布日期:2025-12-13
|
品 名
|
尺寸規(guī)格
|
數(shù) 量
|
產(chǎn) 地
|
備 注
|
|
|
鎳 基 合 金 焊 材 現(xiàn) 貨 |
鎳基合金焊絲
|
||||
| 純鎳焊絲 ERNI-1 | Φ1.6mm/Φ2.4mm | 450KG | 美國 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| 純鎳焊絲 ERNI-1 | Φ2.4mm | 700KG | 美國 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| 600焊絲 ERNiCr-3 | Φ0.9/1.2mm | 500KG | 美國 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| 600焊絲 ERNiCr-3 | Φ1.6 mm | 650KG | 美國/歐洲 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| 600焊絲 ERNiCr-3 | Φ2.4mm | 2200KG | 美國/歐洲 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| 600焊絲 ERNiCr-3 | Φ3.2mm | 960KG | 美國/歐洲 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| 625焊絲 ERNiCrMo-3 | Φ1.6mm | 350KG | 美國 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| 625焊絲 ERNiCrMo-3 | Φ2.4mm | 2650KG | 美國/歐洲 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| 625焊絲 ERNiCrMo-3 | Φ3.2mm | 500KG | 美國/歐洲 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| 625盤絲 ERNiCrMo-3 | Φ1.2mm盤絲(15kg/盤) Φ1.6mm盤絲(15kg/盤) |
1775KG | 美國/歐洲 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| C276焊絲 ERNiCrMo-4 | Φ1.6mm | 450KG | 美國 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| C276焊絲 ERNiCrMo-4 | Φ2.4mm | 2250KG | 美國/德國 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| C276盤絲 ERNiCrMo-4 | Φ1.2mm盤絲(15kg/盤) Φ1.6mm盤絲(15kg/盤) |
385KG | 美國/歐洲 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| C22焊絲 ERNiCrMo-10 | Φ2.4mm | 380KG | 美國 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| 800焊絲 ERNiCrMo-10 | Φ1.6mm/Φ2.4mm | 380KG | 美國 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| ERNiCrMo-13焊絲 | Φ2.4mm | 1500KG | 美國 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| ERCuNi焊絲 | Φ1.6mm | 70KG | 美國/歐洲 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| ERCuNi焊絲 | Φ2.4mm | 800KG | 美國/歐洲 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| 蒙乃爾焊絲 ERNiCu-7 | Φ2.4mm | 945KG | 美國/歐洲 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| 蒙乃爾焊絲 ERNiCu-7 | Φ2.4mm | 220KG | 歐洲 | 庫存現(xiàn)貨 | |
|
鎳基合金焊條
|
|||||
| 600焊條 ENiCr-3 | Φ3.2mm | 460KG | 美國 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| 600焊條 ENiCr-3 | Φ4.0mm | 400KG | 美國 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| 625焊條 ENiCrMo-3 |
Φ2.4mm |
100KG | 美國 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| 625焊條 ENiCrMo-3 |
Φ3.2mm |
4600KG | 美國 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| 625焊條 ENiCrMo-3 |
Φ4.0mm |
1300KG | 美國 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| C276焊條 ENiCrMo-4 | Φ3.2mm | 2500KG | 美國 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| C276焊條 ENiCrMo-4 | Φ4.0mm | 400KG | 美國 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| C22焊條 ENiCrMo-10 | Φ3.2mm | 400KG | 美國 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| ENiCrFe-3焊條 | Φ2.4mm | 363.0KG | 美國 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| ENiCrFe-3焊條 | Φ3.2mm | 800KG | 美國 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| ENiCrFe-3焊條 | Φ4.0mm | 800KG | 美國 | 庫存現(xiàn)貨 | |
| ENiCrFe-2焊條 | Φ3.2mm | 180KG | 美國 | 庫存現(xiàn)貨 |



