新聞資訊
新到鈦板JISH4600 TP340C/TR340C Gr.2 ASTM B265
發布日期:2025-12-13
| 鈦板JISH4600 TP340C/TR340C Gr.2 ASTM B265 | ||||
| TP340C/TR340C | 0.5×875×C | 3.5噸 | 日本 | 庫存現貨 |
| TP340C/TR340C | 0.5×1000×C | 6.5噸 | 日本 | 庫存現貨 |
| TP340C/TR340C | 0.5×1200×C | 26噸 | 日本 | 日本現貨,一個月內交貨 |
| TP340C/TR340C | 0.5×1219×C | 32噸 | 日本 | 庫存現貨 |
| TP340C/TR340C | 0.6×1206×C | 25噸 | 日本 | 庫存現貨 |
| TP340C/TR340C | 0.6×1219×C | 27噸 | 日本 | 庫存現貨 |
| TP340C/TR340C | 0.7×1219×C | 26噸 | 日本 | 庫存現貨 |
| TP340C/TR340C | 0.8×1000×C | 0.5噸 | 日本 | 庫存現貨 |
| TP340C/TR340C | 1.0×1090×C | 6噸 | 日本 | 庫存現貨 |
| TP340C/TR340C | 1.0×1219×C | 28噸 | 日本 | 庫存現貨 |
| TP340C/TR340C | 1.2×1219×C | 1.2噸 | 日本 | 庫存現貨 |
| TP340C/TR340C | 1.5×1219×C | 2噸 | 日本 | 庫存現貨 |
| TP340C/TR340C | 1.7×1219×2000 | 30片 | 日本 | 庫存現貨 |
| TP340C/TR340C | 2.0×1219×C | 10噸 | 日本 | 庫存現貨 |
| TP340C/TR340C | 2.5×1219×C | 3噸 | 日本 | 庫存現貨 |
| TP340C/TR340C | 3.0×1219×C | 8.1噸 | 日本 | 庫存現貨 |
| TP340C/TR340C | 4.0×1000×3000 | 1.5噸 | 日本 | 庫存現貨 |
| TP340C/TR340C | 4.0×1500×6000 | 3噸 | 日本 | 期貨預定中 |
| TP340C/TR340C | 5.0×1219×2438 | 1.35噸 | 日本 | 庫存現貨 |
| TP340C/TR340C | 5.0×1500×6000 | 2噸 | 日本 | 期貨預定中 |
| TP340C/TR340C | 6.0×≤1500×≤6000 | 10噸 | 日本/寶鈦 | 庫存現貨 |
| TP340C/TR340C | 8.0×≤1500×≤6000 | 10噸 | 日本/寶鈦 | 庫存現貨 |
| TP340C/TR340C | 10×≤1500×≤6000 | 10噸 | 日本/寶鈦 | 庫存現貨 |
| TP340C/TR340C | 20×L | 10噸 | 日本/寶鈦 | 庫存現貨 |
| TP340C/TR340C | 25×L | 5噸 | 日本/寶鈦 | 庫存現貨 |
| TP340C/TR340C | 30×L | 3.5噸 | 日本/寶鈦 | 庫存現貨 |
| TP340C/TR340C | 180~225×≤1300×≤6000 | 100噸 | 日本/俄羅斯 | 庫存現貨 |
| TP340C/TR340C | 其它規格 | —— | 日本 | 接受期貨預定 |
| TP340H/TR340H | 4.0×1524×3048 | 8片 | 日本 | 庫存現貨 |
| TP340H/TR340H | 5.0×1219×2800 | 7片 | 日本 | 庫存現貨 |
| TP340H/TR340H | 6.0×1219×2438 | 4片 | 日本 | 庫存現貨 |
| TP340H/TR340H | 25mm | 80片 | 日本 | 6月底到貨 |
| TP340H/TR340H | 30mm | 24片 | 日本 | 6月底到貨 |
| Gr.2 2B表面 | 0.5×1219×C | 63噸 | 日本 | 庫存現貨 |
| Gr.2 2B表面 | 1.0×1090×C | 6.3噸 | 日本 | 庫存現貨 |
| Gr.2 2B表面 | 1.0×1219×C | 19噸 | 日本 | 庫存現貨 |
| Gr.2 2B表面 | 1.5×1219×C | 13噸 | 日本 | 庫存現貨 |
| Gr.2 2B表面 | 1.8×1219×2438 | 1310Kg | 日本 | 庫存現貨 |
| Gr.2 BA表面 | 1.8×1219×2438 | 5264Kg | 日本 | 庫存現貨 |
| Gr.2 2B表面 | 2.0×1219×C | 11噸 | 日本 | 庫存現貨 |
| Gr.2 2B表面 | 2.5×1219×C | 7噸 | 日本 | 庫存現貨 |
| Gr.2 No.1表面 | 3.0×1219×C | 8噸 | 日本 | 庫存現貨 |
| Gr.2 No.1表面 | 4.0×1219×4050 | 1321Kg | 日本 | 庫存現貨 |
| Gr.2 No.1表面 | 5.0×1219×3633 | 1655Kg | 日本 | 庫存現貨 |
| Gr.2 No.1表面 | 6.0×1219×4050 | 267Kg | 日本 | 庫存現貨 |
|
(除以上庫存外,我司另有大量0.5、0.6、0.7、0.8、1.0、1.2、1.5、5.0mm等非標尺寸板材可供)
|
||||



