新聞資訊
新到904L超級不銹鋼UNS N08904 1.4539 (1.4529近似產品)
發布日期:2025-12-13
| 904L | 0.6×1000/1219×C | 16噸 | 瑞典 | 庫存現貨 |
| 904L | 0.7×1219×C | 8.9噸 | 瑞典 | 庫存現貨 |
| 904L | 1.5×1219×C | 6噸 | 瑞典 | 庫存現貨 |
| 904L | 1.5×1500×C | 16噸 | 瑞典 | 庫存現貨 |
| 904L | 2.0×1500×C | 26噸 | 瑞典 | 庫存現貨 |
| 904L | 2.0×1219×C | 22噸 | 瑞典 | 庫存現貨 |
| 904L | 3.0×1500×C | 26噸 | 瑞典 | 庫存現貨 |
| 904L | 4.0×1500×C | 28.5噸 | 瑞典 | 庫存現貨 |
| 904L | 4.0×1500×C | 16噸 | 瑞典 | 1月到港 |
| 904L | 5.0×1500×C | 27.5噸 | 瑞典 | 庫存現貨 |
| 904L | 5.0×1500×C | 12噸 | 瑞典 | 1月到港 |
| 904L | 6.0×1500×C | 36噸 | 瑞典 | 庫存現貨 |
| 904L | 6.0×1500×C | 12噸 | 瑞典 | 6月到港 |
| 904L | 8.0×1500×C | 24噸/4卷 | 瑞典 | 庫存現貨 |
| 904L | 10×1500×C | 22噸/3卷 | 瑞典 | 庫存現貨 |
| 904L | 10×1500×6000 | 4片 | 瑞典 | 庫存現貨 |
| 904L | 12×1500×6000 | 10片 | 瑞典 | 庫存現貨 |
| 904L | 12×1500×6000 | 6片 | 瑞典 | 期貨預定中 |
| 904L | 14×1500×6000 | 7片 | 瑞典 | 庫存現貨 |
| 904L | 15×1500×6000 | 3片 | 瑞典 | 期貨預定中 |
| 904L | 16×1500×6000 | 7片 | 瑞典 | 庫存現貨 |
| 904L | 18×2000×6000 | 3片 | 瑞典 | 期貨預定中 |
| 904L | 20×2000×6000 | 5片 | 瑞典 | 庫存現貨 |
| 904L | 25×2000×6000 | 3片 | 瑞典 | 庫存現貨 |
| 904L | 30×2000×6000 | 2片 | 瑞典 | 庫存現貨 |
| 904L | 40×2000×6000 | 2片 | 瑞典 | 庫存現貨 |
| 904L | 以上未提及規格 | —— | 瑞典/日本 | 接受期貨預定 |



