新聞資訊
新到Monel400 MonelK-500
發(fā)布日期:2025-12-13
| 蒙乃爾Monel400 UNS N04400 | ||||
| 蒙乃爾Monel400 | 0.5×1219×C | 7噸 | 美國/日本 | 庫存現(xiàn)貨 |
| 蒙乃爾Monel400 | 0.6×1219×C | 7噸 | 美國/日本 | 庫存現(xiàn)貨 |
| 蒙乃爾Monel400 | 0.8×1219×C | 3噸 | 美國 | 庫存現(xiàn)貨 |
| 蒙乃爾Monel400 | 1.0×1219×C | 3.8噸 | 美國/日本 | 庫存現(xiàn)貨 |
| 蒙乃爾Monel400 | 1.2×1219×C | 4.5噸 | 美國/日本 | 庫存現(xiàn)貨 |
| 蒙乃爾Monel400 | 1.5×1219×C | 6噸 | 美國/日本 | 庫存現(xiàn)貨 |
| 蒙乃爾Monel400 | 2.0×1219×C | 7.5噸 | 日本 | 庫存現(xiàn)貨 |
| 蒙乃爾Monel400 | 2.5×1219×C | 3.5噸 | 日本 | 庫存現(xiàn)貨 |
| 蒙乃爾Monel400 | 3.0×1219×2438 3.0×2000×6000 |
13片 | 德國 | 庫存現(xiàn)貨 |
| 蒙乃爾Monel400 | 3.0×1219×3048 | 2片 | 德國 | 庫存現(xiàn)貨 |
| 蒙乃爾Monel400 | 3.0×1219×C | 7.5噸 | 日本 | 庫存現(xiàn)貨 |
| 蒙乃爾Monel400 | 4.0×1219×C | 5噸 | 日本 | 期貨預(yù)定中 |
| 蒙乃爾Monel400 | 4.0×2000×6000 | 7片 | 德國 | 庫存現(xiàn)貨 |
| 蒙乃爾Monel400 | 4.0×2000×6000 | 5片 | 德國 | 6月到港 |
| 蒙乃爾Monel400 | 5.0×2000×6000 | 11片 | 德國 | 庫存現(xiàn)貨 |
| 蒙乃爾Monel400 | 5.0×2000×6000 | 5片 | 德國 | 6月到港 |
| 蒙乃爾Monel400 | 6.0×1219×C | 5噸 | 日本 | 6月到港 |
| 蒙乃爾Monel400 | 6.0×2000×6000 | 5片 | 德國 | 庫存現(xiàn)貨 |
| 蒙乃爾Monel400 | 8.0×2000×6000 | 3片 | 德國 | 6月到港 |
| 蒙乃爾Monel400 | 10×2000×6000 | 3片 | 德國 | 6月到港 |
| 蒙乃爾Monel400 | 12×2000×6000 | 2片 | 德國 | 期貨預(yù)定中 |
| 蒙乃爾Monel400 | 15×2000×6000 | 1片 | 德國 | 期貨預(yù)定中 |
| 蒙乃爾Monel400 | 以上未提及規(guī)格 | —— | 美國/日本/德國 | 接受期貨預(yù)定 |
| 蒙乃爾MonelK-500 UNS N05500 2.4375 | ||||
| 蒙乃爾Monel K-500 | 0.4~100mm厚 | —— | 美國/日本/德國 | 接受期貨預(yù)定 |



